Appartement Pinamar
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 04.12.2024
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Fahrräder, Bollerwagen, Nordik-Walking stöcke, Kinderbuggys tageweis nach Verfügbarkeit inkl.; Haustiere auf Anfrage in anderen Apps; Fitnessbereich mit Sauna, Solarium und Geräten; Clubraum für Ferientreffs kann in Seminarraum umfunktioniert werden
Beschreibung
Strandnah, Zentrale Lage am Kurpark.
Allergiearm. Massivholzmöbel, Kinder sehr willkommen
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis |
12. Dezember - 26. Dezember | 99 € |
27. Dezember - 31. Dezember | 163 € |
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 01. Januar | 160 € |
02. Januar - 22. Februar | 92 € |
23. Februar - 21. März | 109 € |
22. März - 08. Mai | 134 € |
09. Mai - 25. Mai | 163 € |
26. Mai - 21. Juni | 149 € |
22. Juni - 04. Juli | 169 € |
05. Juli - 22. August | 179 € |
23. August - 05. September | 169 € |
06. September - 04. Oktober | 144 € |
05. Oktober - 02. November | 129 € |
03. November - 11. Dezember | 92 € |
12. Dezember - 26. Dezember | 99 € |
27. Dezember - 31. Dezember | 169 € |
Preiszusatz:
zusätzlich 27 € Servicegebühr obligatorisch
Preisänderungen vorbehalten!
Fragen Sie nach unseren speziellen Wohlfühlangeboten.
Wäschepaket (Handtücher/ Bettwäsche): EUR 21,00€-- p.P ab 2025 22,00€ pP
Bettwäsche: EUR 19,-- p.P
Handtücher EUR 1,60/Stück
Kinderpaket (Hochstuhl, Kinderbettchen) 09.05. - 05.10. 3 €/Nacht pro Paket, außerhalb dieser Zeit kostenfrei
Haustier gegen Gebühr EUR 10,--€/Nacht/Tier ab 2025 12/Nacht/Tier nur auf Anfrage
Nicht enthalten: ortsübliche Kurtaxe: (1,50 - 2,80 p.P. je nach Saison)
An und Abreise täglich außer 23.06.-07.09: Samstags
Mindestaufenthalt: 3 Nächte außer 28.06.25-06.09.25: 7 Nächte
Wir freuen uns auf Sie!
Lage & Adresse des Objektes
Pinamar
Seestraße 13
23683 Scharbeutz
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Appartementvermietung Pinamar
Frau Marina Hempel
Telefon: 04503 - 700500
Telefax: 04503 - 700502