Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 26.12.2025
Holzbadewanne/führerscheinfreies 10 PS Ausflugs- u. Angelboot gegen Gebühr im 300m entfernten Hafen/freies WLAN/Gemeinschaftswaschmaschine/Ladestation E- Auto
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 06. Januar | 185 € | 115 € |
| 07. Januar - 15. April | 155 € | 85 € |
| 16. April - 22. April | 185 € | 115 € |
| 23. April - 27. Mai | 155 € | 85 € |
| 28. Mai - 09. Juni | 185 € | 115 € |
| 10. Juni - 27. Juni | 155 € | 85 € |
| 28. Juni - 05. Oktober | 185 € | 115 € |
| 06. Oktober - 19. Dezember | 155 € | 85 € |
| 20. Dezember - 31. Dezember | 185 € | 115 € |
| Endreinigung: 70 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
- Strom wird nach Verbrauch mit 0,45 € / KWh abgerechnet (unter Berücksichtg. v.
Preisanpassungen durch den Stromanbieter)
- Feuerholz geht nach Verbrauch mit 7,00 € / Sack od. Gebinde
- bei Anreise wird eine Kaution in Höhe von 50,00 € in bar erhoben, welche bei Abreise zurück
erstattet wird
- Wäschepaket (2 normalen Handtücher + 1 Satz Bettwäsche/Pers.) können für 10,00 € / Pers.
dazu gebucht werden (optional)
- Kurabgabe (Erwachsene ab 15 Jahre) 2,00 € / Tag
- bei Kurzzeitbuchungen (bis 2 Nächte) in der Nebensaison gelten die Hauptsaisonpreise
- wir empfehlen eine Reiserücktritts/-abbruchversicherung
Rustikales Holzhaus am Bodden
Parkstrasse
18317 Neuendorf
Herr Jan Ahlendorf
Telefon: 038223 - 669098
Mobil: 0173 - 3730958
Telefax: 038223 - 669096