Ferienwohnung Strandstrasse-OstSeestern
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | 
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | 
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | 
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | 
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise | 
Aktualisiert am: 03.11.2025
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
 - Hund erlaubt
 - Meerblick
 - Nichtraucher
 - Katze erlaubt
 - Sauna
 - Rollstuhlgerecht
 - Haustiere erlaubt
 - Solarium
 - Fahrstuhl
 - Haustiere a. Anfrage
 - Schwimmbad
 - Waschmaschine
 - Haustiere verboten
 - Haarföhn
 - Wäschetrockner
 - Bauernhofurlaub
 - Bügeleisen+Brett
 - Internet/W-Lan
 
- Küche
 - Küchenzeile
 - Kochnische
 - Herd
 - Kühlschrank
 - Gefrierfach
 - Geschirrspüler
 - Kaffeemaschine
 - Toaster
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Wasserkocher
 
- Kamin/Ofen
 - CD-Player
 - Schlafsofa
 - Bad/WC
 - DVD-Player
 - Babybett
 - Dusche/WC
 - Stereoanlage
 - Kinderbett
 - Telefon
 - Fernseher
 - Kinderhochstuhl
 - SAT/Kabel-TV
 - Radio
 - Safe/Tresor
 
- Garten/Liegewiese
 - Carport
 - Grill
 - Gartenstühle
 - Parkplatz
 - Grillplatz
 - Liegen
 - Garage
 - Wintergarten
 - Terrasse
 - Kinderspielplatz
 - Swimmingpool
 - Balkon
 - Abstellraum
 
- Bettwäsche inkl.
 - Geschirrtücher inkl.
 - Handtücher inkl.
 - Fahrräder
 - Strandkorb am Strand
 - Bollerwagen
 - Kurtaxfrei
 
- Brötchenservice
 - Frühstück möglich
 - Halbpension möglich
 - Vollpension möglich
 
Beschreibung
Im Zentrum von Kühlungsborn-Ost, direkt an der Strandstraße, Top-Lage, hinter einer gepflegten Altbauvilla befindet sich die geschmackvolle und architektonisch anspruchsvolle 2-stöckige Residenz mit einer großzügigen Grünanlage im Innenhof.
Die Strandstraße ist die direkte Verlängerung zur Seebrücke. Zum Strand sind es 300 Meter!
Die komfortable, für bis zu 4 Personen geeignete 2-Zimmer-Wohnung im 1. Stock mit Balkon hat eine Größe von ca. 57 m², ist modern und gemütlich ausgestattet.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht | 
| 01. November - 19. Dezember | ab 164 € | ab 70 € | 
| 20. Dezember - 31. Dezember | ab 214 € | ab 120 € | 
| Endreinigung: 94 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
| Zeitraum | Preis | 
| 01. Januar - 03. Januar | ab 120 € | 
| 04. Januar - 31. März | ab 70 € | 
| 01. April - 06. April | ab 90 € | 
| 07. April - 29. April | ab 70 € | 
| 30. April - 12. Mai | ab 90 € | 
| 13. Mai - 24. Mai | ab 100 € | 
| 25. Mai - 29. Juni | ab 90 € | 
| 30. Juni - 30. August | ab 120 € | 
| 31. August - 29. September | ab 110 € | 
| 30. September - 30. Oktober | ab 90 € | 
| 31. Oktober - 17. Dezember | ab 70 € | 
| 18. Dezember - 31. Dezember | ab 120 € | 
Preiszusatz:
Die angegebenen Preise gelten bei Belegung mit 2 Personen, 
für jede weitere Person,altersunabhängig, wird eine Personen-/Energiepauschale von € 10,- erhoben; 
weitere verbrauchsabhängige Zusatzkosten entstehen nicht;
die Whg ist maximal mit 4 Erwachsenen/Kindern und 1 Baby belegbar, 
Hund € 10,- pro Tag plus  einmalig Aufpreis von € 25,- für Reinigung,
Wäschepaket obligatorisch:  pro Person € 25,-,
Endreinigung von € 94,- ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten
Tiefgaragenstellplatz (nur für Hausgäste mit Schlüssel zugänglich) direkt im Haus kostenfrei
Kurtaxe: im Winter € 160,-  -  im Sommer € 3,-
Weihnachten/Silvester gibt es eine Mindestbuchungszeit von 5 Nächten.
Last Minute
Strandstrasse-OstSeestern
         in
        Kühlungsborn
                                        
                        
                      300 m                      zum Strand
                    
                          
        Objekttyp
        Ferienwohnung      
        Größe
        57m²
      
        Personen
        5 (max. 4 Erw.)
      
        90 €
        70 €
        *
        pro Nacht
      
      Vermieter
      Frau Christiane Zanter    
        Buchungstelefon
        0178 - 1131 791      
300m z Sandstrand u zur Seebrücke, 2-Zi-Whg, 57 qm, 1 sep. Schlafzi,gr. Wohn-Ess-Zimmer,offene Küche, sonniger Südwestbalkon,viel Grün,moderne u hochwertige Ausstattung, WLAN, TG-Stellplatz inkl., Hund erlaubt, zentrale Lage, max. Belegung 5 Personen
* Der Preis für die erste Nacht im Rahmen dieses Angebotes beträgt € 164 inkl. Endreinigung (in Höhe von € 94 ), für jede weitere Nacht nur € 70.
Lage & Adresse des Objektes
Strandstrasse-OstSeestern
                    Strandstraße 34 a
                    18225 Kühlungsborn                
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Frau Christiane Zanter
                                                                    Telefon: 040 - 812416                                    
                                    Mobil: 0178 - 1131 791                                    
                            
Telefax: 040 - 82294607