Ferienhaus Haus Gut Siggen
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 17.10.2024
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Beschreibung
Komfortables Wohnen auf 90 m² in zwei Geschossen (3 Zimmer, Küche, Duschbad, Gäste-WC).
Die Doppelhaushälfte bietet reichlich Platz für bis zu 6 Personen.
Der 2009 komplett sanierte und neu eingerichtete Backsteinbau öffnet sich mit seiner möblierten Terrasse zum Garten nach Süden.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 10. Januar | 210 € | 115 € |
11. Januar - 29. Februar | 190 € | 95 € |
01. März - 30. Juni | 210 € | 115 € |
01. Juli - 31. August | 265 € | 170 € |
01. September - 31. Oktober | 210 € | 115 € |
01. November - 19. Dezember | 190 € | 95 € |
20. Dezember - 31. Dezember | 210 € | 115 € |
Endreinigung: 95 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Preiszusatz:
Zustellbett EUR 5,-- Bett u. Tag;
Lage & Adresse des Objektes
Haus Gut Siggen
Siggen 17
23777 Siggen
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Siggen Service GmbH
Frau Ute Bause und Anja Grischek
Telefon: 040 - 3340221
Telefax: 040 - 3340258